آخرین بهروزرسانی در 2026-09-03 توسط فاطمه نیازی
محاسبه تعرفه خدمات تصویربرداری
| نام خدمت | تعرفه آزاد (ریال) | تعرفه بیمه (ریال) |
|---|
بیمه پایه و بیمه تکمیلی چه تفاوتی دارند؟
ستون «تعرفه با بیمه پایه» در محاسبهگر بالا، مبلغی است که بیمههای پایهی درمانی کشور — مانند تأمین اجتماعی، بیمه سلامت ایرانیان (نام قدیم: بیمه خدمات درمانی) و بیمه نیروهای مسلح — برای هر خدمت به رسمیت میشناسند و بخشی از آن را بازپرداخت میکنند. باقیماندهی این مبلغ (فرانشیز) معمولاً بر عهدهی خود بیمار است، مگر اینکه بیمار «بیمه تکمیلی» هم داشته باشد.
بیمهی تکمیلی (که معمولاً از طریق محل کار، بیمههای خصوصی یا صندوقهای بازنشستگی خریداری میشود) در اغلب موارد همین فرانشیز باقیمانده را تا سقف تعهدات بیمهنامه پوشش میدهد؛ به همین دلیل، برای بسیاری از بیمهشدگانی که هم بیمهی پایه و هم بیمهی تکمیلی معتبر دارند، هزینهی نهایی این خدمات تصویربرداری تقریباً ناچیز یا رایگان تمام میشود. میزان دقیق پوشش به نوع قرارداد بیمهی تکمیلی شما و قرارداد آن با این مرکز بستگی دارد؛ برای اطلاع از سقف پوشش خودتان، بهتر است پیش از انجام خدمت با واحد پذیرش یا شرکت بیمهگر تکمیلی خود تماس بگیرید.
چرا تعرفهی مراکز مختلف با هم فرق دارد؟
دولت هر سال چهار سطح تعرفهی جداگانه برای خدمات تشخیصی و درمانی تصویب میکند: «دولتی» (بیمارستانها و مراکز وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی)، «عمومی غیردولتی» (مراکز وابسته به نهادهای عمومی مثل تأمین اجتماعی، هلالاحمر یا شهرداری)، «خصوصی» (مراکز آزاد و خصوصی مانند این مرکز)، و «خیریه و موقوفه». از میان این چهار سطح، تعرفهی بخش خصوصی معمولاً بالاترین سقف مجاز را دارد و مبنای همان عددی است که در ستون «تعرفه آزاد» میبینید.
سازمانهای بیمهگر پایه (تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح) صرفنظر از اینکه شما به کدام مرکز مراجعه کنید، معمولاً بر مبنای همان تعرفهی مصوب برای بخش دولتی/عمومی غیردولتی بازپرداخت میکنند — به همین دلیل عدد «تعرفه با بیمه» همیشه از «تعرفه آزاد» پایینتر است. تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح، افزون بر این، شبکهی درمانی اختصاصی خود را نیز دارند که ممکن است تعرفههای داخلی متفاوتی در همان مراکز داشته باشد.
تعرفههای پزشکی چگونه محاسبه میشوند؟
مبنای تعیین تعرفهی خدمات تشخیصی و درمانی در ایران، «کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبتهای سلامت» است. در این نظام، به هر خدمت (مثل هر نوع سونوگرافی، سیتیاسکن یا امآرآی) یک عدد «ارزش نسبی» یا «کای (K)» اختصاص داده میشود که پیچیدگی، زمان و مهارت موردنیاز آن خدمت را نشان میدهد. این ارزش نسبی خودش به دو جزء «حرفهای» (سهم پزشک/متخصص) و «فنی» (سهم تجهیزات و مرکز) تقسیم میشود. برای رسیدن به مبلغ نهایی، هر جزء در یک «ضریب ریالی» ضرب میشود:
هزینه نهایی = (کای حرفهای × ضریب ریالی حرفهای) + (کای فنی × ضریب ریالی فنی)
ضریبهای ریالی هر سال توسط هیئت وزیران و بر اساس پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور تعیین و ابلاغ میشوند، و برای بخشهای مختلف (دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه) متفاوت هستند — به همین دلیل است که «تعرفه آزاد» و «تعرفه با بیمه پایه» برای یک خدمت یکسان، دو عدد متفاوت دارند. این ضرایب معمولاً ابتدای هر سال بهروزرسانی میشوند.
منابع معتبر برای مطالعهی بیشتر: سایت شورای عالی بیمه سلامت و پایگاه اطلاعرسانی دولت برای مصوبات سالانهی هیئت وزیران دربارهی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی.
تفاوت تعرفهی دولتی، خصوصی و خیریه
مراکز ارائهدهندهی خدمات تشخیصی و درمانی در ایران بر اساس نوع مالکیت، در یکی از چند سطح تعرفهی مصوب دولت قرار میگیرند. مراکز «دولتی» (بیمارستانها و درمانگاههای وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی) از یارانهی دولتی بهرهمندند و به همین دلیل پایینترین سقف تعرفه را دارند. مراکز «خصوصی» — مانند این مرکز — هیچ یارانهای دریافت نمیکنند و باید تمام هزینههای تجهیزات، فضا و نیروی انسانی را از محل همان تعرفه تأمین کنند؛ به همین دلیل سقف تعرفهی این بخش بالاتر از بخش دولتی است. مراکز «خیریه و موقوفه» نیز معمولاً توسط نهادهای خیریه یا از محل موقوفات اداره میشوند، غیرانتفاعی هستند و تعرفهشان اغلب بین دو سطح دولتی و خصوصی قرار میگیرد؛ برخی از این مراکز برای بیماران نیازمند و فاقد توان مالی، تخفیف یا معافیت هم در نظر میگیرند. هر سه سطح تعرفه، همهساله توسط هیئت وزیران و بر اساس پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور بازنگری و ابلاغ میشود.
جدول تعرفه سونوگرافی (52 خدمت)
| نام خدمت | تعرفه آزاد (ریال) | تعرفه بیمه (ریال) |
|---|---|---|
| سونو گرافی شانه یا زانو | 7,225,000 | 6,669,115 |
| سونوگرافی Infertility در آقایان (بررسی آنومالی مجرای EJ و VD) | 13,921,500 | 12,845,591 |
| سونوگرافی آپاندیس | 6,493,000 | 5,991,241 |
| سونوگرافی آدرنال یک یا دو طرفه | 6,289,500 | 5,806,007 |
| سونوگرافی برای بررسی وضع جنین های چند قلویی- هر قل اضافه | 7,632,000 | 7,039,584 |
| سونوگرافی برای تشخیص مالفورماسیون های مادرزادی جنین | 15,264,000 | 14,079,168 |
| سونوگرافی بیضتین | 8,567,500 | 7,902,693 |
| سونوگرافی بیوفیزیکال پروفایل (بررسی حرکت، تون، تنفس جنین و مایع آمنیوتیک) | 13,921,500 | 12,845,591 |
| سونوگرافی بیضه پایین نیامده | 9,281,000 | 8,563,727 |
| سونوگرافی پانکراس | 5,354,000 | 4,942,898 |
| سونوگرافی پروستات (ترانس رکتال) | 13,921,500 | 12,845,591 |
| سونوگرافی پستان به همراه فضاهای آگزیلاری – یک یا دو طرفه | 16,070,000 | 14,824,400 |
| سونوگرافی تیروئید یا پاراتیروئید | 5,999,000 | 5,442,620 |
| سونوگرافی جستجوی مایع در پلور یا آسیت هرکدام | 5,095,000 | 4,707,145 |
| سونوگرافی چشم (A&B اسکن) هرکدام به تنهایی | 6,289,500 | 5,806,007 |
| سونوگرافی چشم (A&Bاسکن) با هم | 7,632,000 | 7,039,584 |
| سونوگرافی حاملگی (شامل سن، وضع جفت، جنین و ضربان قلب) | 11,610,500 | 10,713,079 |
| سونوگرافی رتروپریتوئن یا آئورت غیر داپلر | 5,779,500 | 5,330,207 |
| سونوگرافی رحم و تخمدان از روی شکم | 8,915,000 | 8,224,790 |
| سونوگرافی رحم و تخمدانها (ترانس واژینال) | 11,670,000 | 10,761,450 |
| سونوگرافی ریفلاکس معده به مری | 9,281,000 | 8,563,727 |
| سونوگرافی شکم ( کبد،کیسه صفرا،طحال،کلیه ها،پانکراس) | 11,610,500 | 10,713,079 |
| سونوگرافی طحال | 5,354,000 | 4,942,898 |
| سونوگرافی غدد بزاقی (پاروتیدـ تحت فکی) | 5,354,000 | 4,942,898 |
| سونوگرافی قفسه سینه | 6,289,500 | 5,806,007 |
| سونوگرافی کبد | 7,428,500 | 6,854,350 |
| سونوگرافی کلیه ها و لگن (رزیجوی ادراری) | 13,921,500 | 12,845,591 |
| سونوگرافی کلیه ها و مجاری ادراری ومثانه پروخالی(رزیجوی ادراری) | 9,680,000 | 8,938,490 |
| سونوگرافی کلیه ها و مجاری ادراری(مثانه پر) | 9,281,000 | 8,563,727 |
| سونوگرافی کلیتین | 6,289,500 | 5,806,007 |
| سونوگرافی کیسه صفرا و مجاری صفراوی خارجی | 5,354,000 | 4,942,898 |
| سونوگرافی مغز نوزادان | 7,428,500 | 6,854,350 |
| سونوگرافی نسج نرم سطحی یا عمقی هر جای بدن با ذکر ناحیه مورد درخواست | 9,281,000 | 8,563,727 |
| سونوگرافی هیپ نوزادان یک یا دو طرفه | 9,281,000 | 8,563,727 |
| سونوگرافی کامل شکم و لگن | 17,665,000 | 16,270,450 |
| سونوگرافی کامل لگن شامل مثانه پر و خالی، پروستات و وزیکول سمینال و یا رحم و تخمدان | 9,739,500 | 8,986,862 |
| سونوگرافی NT و انومالی سه ماهه اول بارداری | 20,610,000 | 19,026,360 |
| سونوگرافی NT و یا NB | 17,600,000 | 16,251,800 |
| سونوگرافی آلت | 8,567,500 | 7,902,693 |
| سونوگرافی استنوز هیپرتروفیک پیلور نوزاد | 9,281,000 | 8,563,727 |
| سونوگرافی بارداری ترانس واژینال | 18,562,000 | 17,127,454 |
| سونوگرافی بررسی رشد جنین و IUGR غیر داپلر | 13,921,500 | 12,845,591 |
| سونوگرافی بلوغ ریه ها جنین | 7,632,000 | 7,039,584 |
| سونوگرافی تاندون | 8,800,000 | 8,125,900 |
| سونوگرافی ترانس واژینال جستجوی حاملگی خارج رحم (EP) | 13,921,500 | 12,845,591 |
| سونوگرافی جستجوی حاملگی خارج از رحم(EP) | 7,632,000 | 7,039,584 |
| سونوگرافی جفت از نظر آکرتا | 16,913,000 | 15,603,311 |
| سونوگرافی لومبوساکرال نوزاد | 9,281,000 | 8,563,727 |
| سونوگرافی مفصل مچ دست – چپ | 8,800,000 | 8,125,900 |
| هیستروسونوگرافی | 18,850,000 | 17,401,180 |
| سونوگرافی حاملگی و مالفورماسیون | 22,700,000 | 21,009,800 |
| سونوگرافی تیروئید به همراه نسج نرم گردن | 13,292,500 | 12,273,048 |
جدول تعرفه سونوگرافی کالرداپلر (26 خدمت)
| نام خدمت | تعرفه آزاد (ریال) | تعرفه بیمه (ریال) |
|---|---|---|
| سونوگرافی کالرداپلر شرائین اندام تحتانی یک طرفه | 29,225,000 | 26,983,865 |
| سونوگرافی کالر داپلر شریانی وریدی دو اندام | 70,400,000 | 65,007,200 |
| سونوگرافی کالرداپلر آلت (penis) بدون تزریق پاپاورین | 26,400,000 | 24,377,700 |
| سونوگرافی کالرداپلر آلت (penis) شامل کلیه مراحل مورد نیاز و تزریق پاپاورین | 44,000,000 | 40,629,500 |
| سونوگرافی کالرداپلر رحم حامله(رحم، جفت و جنین) | 30,800,000 | 28,440,650 |
| سونوگرافی کالرداپلر رحم و تخمدان از طریق واژینال | 30,800,000 | 28,440,650 |
| سونوگرافی کالرداپلر شرائین اندام فوقانی دو طرفه | 48,400,000 | 44,692,450 |
| سونوگرافی کالرداپلر شرایین گردن (دوکاروتید و دو ورتبرال و وریدهای ژوگولار) | 30,800,000 | 28,440,650 |
| سونوگرافی کالرداپلر شریانی وریدی یک اندام | 44,000,000 | 40,629,500 |
| سونوگرافی کالرداپلر کبد یا ضایعات تومور | 35,200,000 | 32,503,600 |
| سونوگرافی کالرداپلر کلیه پیوندی | 27,280,000 | 25,190,290 |
| سونوگرافی کالرداپلر وریدی انتهایی یک طرفه | 26,400,000 | 24,377,700 |
| سونوگرافی کالرداپلر IVC و وریدهای ایلیاک | 22,000,000 | 20,314,750 |
| سونوگرافی کالرداپلر آئورت و شریان های ایلیاک | 26,400,000 | 24,377,700 |
| سونوگرافی کالرداپلر پروستات به روش ترانس رکتال | 30,800,000 | 28,440,650 |
| سونوگرافی کالرداپلر پورت، ورید طحالی و بررسی کولترالها | 26,400,000 | 24,377,700 |
| سونوگرافی کالرداپلر توده های نسج نرم و عروق پستان | 14,450,000 | 13,338,230 |
| سونوگرافی کالرداپلر شرائین اندام تحتانی دو طرفه | 48,400,000 | 44,692,450 |
| سونوگرافی کالرداپلر شرائین اندام فوقانی یک طرفه | 26,400,000 | 24,377,700 |
| سونوگرافی کالرداپلر فیستول دیالیز | 35,200,000 | 32,503,600 |
| سونوگرافی کالرداپلر کلیهها یا بیضهها | 30,800,000 | 28,440,650 |
| سونوگرافی کالرداپلر هر عضو شکمی یا تومورهای شکمی یا لگن هر کدام | 30,800,000 | 28,440,650 |
| سونوگرافی کالرداپلر واریس اندام تحتانی دوطرفه بررسی وریدهای سطحی و عمقی به همرا ه mapping | 57,200,000 | 52,818,350 |
| سونوگرافی کالرداپلر واریس اندام تحتانی یک طرفه بررسی وریدهای سطی و عمقی به همراه mapping | 35,200,000 | 32,503,600 |
| سونوگرافی کالرداپلر وریدی انتهایی دو طرفه | 44,000,000 | 40,629,500 |
| سونوگرافی داپلر عروق گردن وسر | 35,200,000 | 32,503,600 |
جدول تعرفه رادیولوژی ساده (98 خدمت)
| نام خدمت | تعرفه آزاد (ریال) | تعرفه بیمه (ریال) |
|---|---|---|
| (Alignment view) دو طرفه | 22,525,000 | 20,814,622 |
| (Alignment view) یک طرفه | 15,802,000 | 14,625,601 |
| آرتروگرافی زانو با هوا و ماده حاجب | 24,125,000 | 22,354,358 |
| آرتروگرافی مچ دست | 32,161,000 | 29,819,560 |
| استخوان بازو 2 جهت روی یک فیلم | 5,902,500 | 5,467,634 |
| استخوان بازو یا ساعد یا آرنج یک جهت ( یک فیلم) | 4,753,500 | 4,403,243 |
| برونکوگرافی یک طرفه | 32,888,000 | 30,225,103 |
| پیلوگرافی رتروگراد دو طرفه (هر کلیشه) | 14,747,000 | 13,660,664 |
| پیلوگرافی یا نفروگرافی آنتی گراد دوطرفه (با هر عدد کلیشه لازم) | 50,748,500 | 47,077,882 |
| رادیوگرافی ERCP بدون دستمزد آندوسکوپیک – هر فیلم | 18,746,000 | 17,328,509 |
| رادیوگرافی استخوان جناغ (ابلیک و نیمرخ به طور همزمان-2 فیلم) | 8,618,000 | 7,988,018 |
| رادیوگرافی استخوان جناغ (نمای ابلیک یا نیمرخ یک فیلم) | 4,753,500 | 4,403,243 |
| رادیوگرافی استخوان ران 2 اکسپوز روی یک فیلم | 6,407,500 | 5,935,410 |
| رادیوگرافی استخوان ران روبرو و نیمرخ روی 2 فیلم | 9,938,500 | 9,211,989 |
| رادیوگرافی استخوان ساکروم و مهره های دنبالچه – 2 جهت | 8,965,500 | 8,310,116 |
| رادیوگرافی استخوان فک (نمای ابلیک یا روبرو یا نیمرخ هر سمت) | 4,753,500 | 4,403,243 |
| رادیوگرافی استخوانهای ساعد 2 جهت – روی یک فیلم | 5,875,000 | 5,444,917 |
| رادیوگرافی استخوانهای صورت (نمای روبرو و نیمرخ) | 8,339,500 | 7,725,255 |
| رادیوگرافی استخوانهای صورت (نمای روبرو) | 4,753,500 | 4,403,243 |
| رادیوگرافی استخوانهای کف دست 1 جهت | 4,753,500 | 4,403,243 |
| رادیوگرافی استخوانهای کف دست 2 جهت | 6,004,500 | 5,562,794 |
| رادیوگرافی استخوانهای مخصوص بینی (نیمرخ راست و چپ روی یک فیلم) | 5,397,500 | 4,999,858 |
| رادیوگرافی اسکنوگرام برای تعیین کوتاهی اندام با خطکش مدرج | 16,846,000 | 15,607,150 |
| رادیوگرافی انگشتان هر پا دو جهت | 5,699,000 | 5,282,399 |
| رادیوگرافی انگشتان هر پا یک جهت | 5,180,000 | 4,800,722 |
| رادیوگرافی انگشتان هر دست 1 جهت | 4,753,500 | 4,403,243 |
| رادیوگرافی انگشتان هر دست دو جهت | 5,745,500 | 5,327,041 |
| رادیوگرافی ایستاده فقرات کمری (روبرو و نیمرخ روی 2فیلم) | 12,718,500 | 11,788,769 |
| رادیوگرافی پاشنه پا دو نما | 4,753,500 | 4,403,243 |
| رادیوگرافی تعیین سن استخوانی هر کلیشه | 7,575,500 | 7,021,726 |
| رادیوگرافی توموگرافی(هر عضو – هر کلیشه فیلم بزرگ) | 7,122,400 | 6,533,062 |
| رادیوگرافی توموگرافی(هر عضو – هر کلیشه فیلم کوچک) | 6,692,600 | 6,138,826 |
| رادیوگرافی جمجمه رخ و نیمرخ | 8,062,000 | 7,472,662 |
| رادیوگرافی جمجمه نمای تاون ـ هیرتز یا هر نمای دیگر (هراکسپوز) | 4,753,500 | 4,403,243 |
| رادیوگرافی داکریوسیستوگرافی | 23,147,800 | 21,232,452 |
| رادیوگرافی دنده ها نمای ابلیک یا روبرو یک فیلم | 4,962,000 | 4,596,501 |
| رادیوگرافی دنده ها یکطرف دو نما( 2 فیلم) | 9,035,000 | 8,374,535 |
| رادیوگرافی دورسولومبار – روبرو و نیمرخ | 11,328,500 | 10,500,379 |
| رادیوگرافی ساده شکم خوابیده – یک فیلم | 5,884,500 | 5,455,880 |
| رادیوگرافی ساده جهت غدد بزاقی (هر کلیشه) | 4,052,400 | 3,717,087 |
| رادیوگرافی ساده شکم ایستاده – 1 فیلم | 5,815,000 | 5,391,460 |
| رادیوگرافی ساده شکم جهت تعیین سن و یا وضعیت جنین(هر اکسپوز) | 7,103,000 | 6,584,690 |
| رادیوگرافی ساده شکم خوابیده و ایستاده 2 فیلم | 10,981,000 | 10,178,281 |
| رادیوگرافی ساق پا (دو اکسپوز روی یک فیلم) | 7,983,000 | 7,397,280 |
| رادیوگرافی ساق پا یک اکسپوز روی 1 فیلم(گچ یا تراکشن) | 6,602,500 | 6,119,853 |
| رادیوگرافی ستون فقرات گردن(دو جهت رخ و نیمرخ) | 8,339,500 | 7,725,255 |
| رادیوگرافی سری کامل دندان (در صورتیکه 14 فیلم تقاضا شده باشد) | 26,549,000 | 24,608,249 |
| رادیوگرافی سل تورسیک (زین ترکی) لوکالیزه نیمرخ | 4,753,500 | 4,403,243 |
| رادیوگرافی سینوسهای قدامی صورت (نمای واترز و نیمرخ) | 8,330,500 | 7,719,378 |
| رادیوگرافی سینوسهای قدامی صورت (نمای واترز یا کالدول) | 4,753,500 | 4,403,243 |
| رادیوگرافی شانه یک جهت (استخوان اسکاپولا ترقوه،مفصل آکرومیوکلاویکولاربانمای اگزیلاریانیمرخ هرطرف) | 4,962,000 | 4,596,501 |
| رادیوگرافی فقرات پشتی روبرو و نیمرخ | 10,355,500 | 9,598,506 |
| رادیوگرافی فقرات کمری 4فیلم روبرو، نیمرخ و ابلیک چپ و راست | 19,043,000 | 17,650,943 |
| رادیوگرافی فقرات کمری روبرو و نیمرخ | 10,355,500 | 9,598,506 |
| رادیوگرافی فقرات گردن (فلکسیون، اکستانسیون، مایل) هر اکسپوز | 5,425,500 | 5,027,660 |
| رادیوگرافی فقرات گردن 4 فیلم(روبرو نیمرخ و ابلیک چپ و راست) | 13,761,000 | 12,755,061 |
| رادیوگرافی فیلم اوکلوزال | 5,170,500 | 4,789,760 |
| رادیوگرافی قفسه صدری روبرو و نیمرخ به طور هم زمان | 9,877,500 | 9,148,361 |
| رادیوگرافی قفسه صدری نمای روبرو یا نیمرخ و یا هر نمای دیگر ( یک فیلم) | 5,328,000 | 4,935,438 |
| رادیوگرافی کاردیاک سری با بلع ماده حاجب(4 فیلم) | 16,700,800 | 15,318,904 |
| رادیوگرافی کانال اپتیک هر طرف | 4,052,400 | 3,717,087 |
| رادیوگرافی کف پا یک جهت | 5,902,500 | 5,467,634 |
| رادیوگرافی کف پا ایستاده (روبرو یا نیمرخ یک فیلم) | 7,168,000 | 6,646,171 |
| رادیوگرافی کف پا رخ و نیمرخ 1 فیلم | 7,575,500 | 7,021,726 |
| رادیوگرافی لارنگوگرافی (حداقل 4 اکسپوز) | 16,700,800 | 15,318,904 |
| رادیوگرافی لگن خاصره (هر فیلم) | 5,675,500 | 5,257,536 |
| رادیوگرافی لوکالیزه – هر ناحیه به تنهایی | 5,875,000 | 5,444,917 |
| رادیوگرافی لومبو ساکرال – دو جهت | 11,815,000 | 10,951,315 |
| رادیوگرافی ماستوئید یکطرفه نمای شولر با استنورس یا ترانس اوربیتال (هراکسپوز) | 5,170,500 | 4,789,760 |
| رادیوگرافی مجرای گوش داخلی (هر فیلم) | 4,052,400 | 3,717,087 |
| رادیوگرافی مچ پا 1 جهت | 5,699,000 | 5,282,399 |
| رادیوگرافی مچ پا 2 جهت | 6,880,500 | 6,377,531 |
| رادیوگرافی مچ دست دو جهت | 6,004,500 | 5,562,794 |
| رادیوگرافی مچ دست یک جهت | 4,753,500 | 4,403,243 |
| رادیوگرافی مخصوص ادونتوئید | 7,399,000 | 6,854,122 |
| رادیوگرافی مفصل آرنج دو جهت روی یک فیلم | 5,875,000 | 5,444,917 |
| رادیوگرافی مفصل تمپرو مندیبولر – دو طرف با دهان باز و بسته (4 اکسپوز) | 12,649,000 | 11,724,349 |
| رادیوگرافی مفصل تمپرو مندیبولر (هر طرف یک فیلم) | 4,753,500 | 4,403,243 |
| رادیوگرافی مفصل تمپرو مندیبولر- هر طرف با دهان باز و بسته (دو فیلم) | 8,330,500 | 7,719,378 |
| رادیوگرافی مفصل زانو 2 جهت روی یک فیلم | 5,875,000 | 5,444,917 |
| رادیوگرافی مفصل زانو ایستاده رو به رو و نیمرخ – روی دو فیلم | 8,062,000 | 7,472,662 |
| رادیوگرافی مفصل ساکرو ایلیاک هر اکسپوز(اعم از رخ و مایل) | 5,221,000 | 4,832,254 |
| رادیوگرافی مفصل هیپ دو طرفه یا نمای فراک (لگن) | 5,536,500 | 5,128,697 |
| رادیوگرافی مفصل هیپ نمای روبرو یا مایل (هر کلیشه) | 5,221,000 | 4,832,254 |
| رادیوگرافی نسوج نرم گردن یا نازوفارنکس – یک جهت | 4,753,500 | 4,403,243 |
| رادیوگرافی نمای انترکندیلار یا نمای مخصوص کشکک 1 فیلم | 4,587,000 | 4,251,687 |
| رادیوگرافی سیالوگرافی یک طرفه هر غده بزاقی (حداقل 4کلیشه) | 26,201,500 | 24,286,152 |
| رادیوگرافی مچ دست (اسکافوئید و …) هر فیلم اضافی | 4,587,000 | 4,251,687 |
| مفصل زانو روبرو ایستاده 1 فیلم | 6,074,500 | 5,632,299 |
| نفروتوموگرافی هر کلیشه | 6,692,600 | 6,138,826 |
| هر کلیشه اضافی (BENDING) یا ابلیک و…هر فیلم | 8,062,000 | 7,472,662 |
| رادیوگرافی ستون فقرات کمری (lateral) اکستنسیون | 8,062,000 | 7,472,662 |
| جناغ | 4,587,000 | 4,251,687 |
| جمجمه | 8,062,000 | 7,472,662 |
| رادیوگرافی ستون فقرات کمری نمای فلکسیون | 8,062,000 | 7,472,662 |
| رادیوگرافی ستون فقرات کمری نمای ( left oblique ) | 8,062,000 | 7,472,662 |
| رادیوگرافی ایستاده فقرات توراسیک (روبرو و نیمرخ روی 2فیلم) | 12,718,500 | 11,788,769 |
| رادیوگرافی ستون فقرات پشتی نمای (Lateral) با فلکسیون و اکستنشن | 8,062,000 | 7,472,662 |
جدول تعرفه رادیولوژی رنگی (24 خدمت)
| نام خدمت | تعرفه آزاد (ریال) | تعرفه بیمه (ریال) |
|---|---|---|
| Defecography | 61,906,500 | 57,428,852 |
| اوروگرافی ترشحی فیلم با هر تعداد کلیشه لازم و کامل (با یا بدون PVC) | 25,854,000 | 23,964,054 |
| پیلوگرافی رتروگراد یک طرفه (هر کلیشه) | 9,600,000 | 8,895,768 |
| پیلوگرافی یا نفروگرافی آنتی گراد یک طرفه (با هر عدد کلیشه لازم) | 34,800,500 | 32,295,076 |
| رادیوگرافی باریم انما (حداقل 4 کلیشه) | 30,485,500 | 28,240,041 |
| رادیوگرافی باریم انما دوبل کنتراست (حداقل 6 فیلم) | 33,515,500 | 31,046,697 |
| رادیوگرافی پورتروگرافی با ماده حاجب رتروگراد | 18,223,500 | 16,896,896 |
| رادیوگرافی ترانزیت روده های کوچک (حداقل 4 کلیشه) | 25,462,000 | 23,574,826 |
| رادیوگرافی ترانزیت کولون CTT | 25,462,000 | 23,574,826 |
| رادیوگرافی سیستوگرافی با ماده حاجب رتروگراد | 15,985,000 | 14,816,485 |
| رادیوگرافی فیستولوگرافی با حق تزریق | 21,684,000 | 20,098,884 |
| رادیوگرافی کلانژیوگرافی از راه پوست هرفیلم | 18,904,000 | 17,522,104 |
| رادیوگرافی کلانژیوگرافی بعد از عمل ( تی تیوپ ) هر فیلم | 12,023,500 | 11,144,574 |
| رادیوگرافی کله سیستوگرافی اورال (حداقل 2 اکسپوز) | 11,624,500 | 10,769,811 |
| رادیوگرافی مری با بلع ماده حاجب(حداقل 4 اکسپوز) | 11,384,000 | 10,550,897 |
| رادیوگرافی مری و معده و اثنی عشر (حداقل 6 کلیشه) | 28,970,500 | 26,836,713 |
| رادیوگرافی معده و اثنی عشر (حداقل 4 کلیشه) | 23,434,000 | 21,708,016 |
| رادیوگرافی یورتروسیستوگرافی با ماده حاجب رتروگراد | 21,087,000 | 19,551,996 |
| میلوگرافی از دور سولومبار – با هم کامل | 42,633,000 | 39,489,381 |
| میلوگرافی از هر ناحیه ستون مهره ای توراسیک | 35,120,000 | 32,546,540 |
| میلوگرافی فقرات گردنی پشتی کمری – با هم | 55,230,000 | 51,198,810 |
| میلوگرافی از هر ناحیه سنون مهره ای سرویکال | 35,120,000 | 32,546,540 |
| میلوگرافی از هرناحیه سینون مهره ای لومبار | 34,010,000 | 31,536,170 |
| یورتروسیستوگرافی در حال ادرار با اسکوپی VCUG | 26,693,500 | 24,750,198 |
جدول تعرفه ماموگرافی (6 خدمت)
| نام خدمت | تعرفه آزاد (ریال) | تعرفه بیمه (ریال) |
|---|---|---|
| پنوموسیستوگرافی از یک پستان و هزینه تزریق | 41,690,600 | 38,240,941 |
| مامو گرافی یک طرفه (روی دو فیلم مخصوص) | 15,029,000 | 13,916,195 |
| ماموگرافی با بزرگنمائی یک ناحیه | 14,104,000 | 13,074,220 |
| ماموگرافی دو طرفه ( 4 فیلم ) | 24,791,000 | 22,960,580 |
| ماموگرافی گالاکتوگرافی (یک طرفه) | 15,692,000 | 14,534,735 |
| ماموگرافی هر فیلم اضافه جهت لوکالیزاسیون | 5,699,000 | 5,282,399 |
جدول تعرفه سنجش تراکم استخوان (2 خدمت)
| نام خدمت | تعرفه آزاد (ریال) | تعرفه بیمه (ریال) |
|---|---|---|
| سنجش تراکم استخوان تمام بدن | 47,667,000 | 44,347,053 |
| سنجش تراکم استخوان یک یا دو اندام | 41,643,000 | 38,757,249 |
جدول تعرفه سیتیاسکن (CT Scan) (170 خدمت)
| نام خدمت | تعرفه آزاد (ریال) | تعرفه بیمه (ریال) |
|---|---|---|
| CT اسپیرال صورت و سینوس – دو جهت باتزریق | 49,169,500 | 45,666,075 |
| CT اسپیرال صورت و سینوس – دو جهت بدون و با تزریق | 73,870,000 | 68,605,630 |
| CT اسپیرال مفصل هیپ یک طرفه-سی تی لگن دوطرفه(نیرو) | 22,315,500 | 20,739,686 |
| CT اسپیرال میلو یک جهت برای دو مهره یک دیسک | 50,050,000 | 46,483,750 |
| CT حنجره دو جهت | 20,954,400 | 19,384,535 |
| CT حنجره یک جهت دو میلیمتری بدون تزریق | 13,986,600 | 12,938,883 |
| CT KUB اسپیرال | 45,341,500 | 42,152,724 |
| CT آندوسکوپی هرارگان (Virtula Endoscopy) | 46,151,000 | 42,847,892 |
| CT اسپیرال 2و4میلی متری هر یک از اعضاء شکم با یا بدون تزریق – هر یک به تنهایی(پانکراس،کلیه ها ،طحال و غدد فوق کلیوی) | 19,105,000 | 17,767,573 |
| CT اسپیرال اربیت -سلا- پوستریور فوسا گوش داخلی خارجی یا میانی بدون تزریق | 25,635,500 | 23,797,579 |
| CT اسپیرال ستون فقرات ناحیه لومبار با و بدون تزریق | 44,025,000 | 40,883,775 |
| CT اسپیرال شکم و لگن با تزریق | 47,955,500 | 44,583,034 |
| CT اسپیرال فقرات توراسیک بدون تزریق | 28,500,000 | 26,462,850 |
