آخرین بهروزرسانی در 2026-09-08 توسط عاطفه مجدی
آیا به دنبال اطلاع از بهروزترین هزینه خدمات تصویربرداری پزشکی ۱۴۰۵ هستید؟ و میخواهید پیش از مراجعه به مراکز درمانی از قیمت دقیق خدمات مطلع شوید؟ در این مطلب، لیست جامع و تفکیکشده تعرفه خدمات تصویربرداری شامل انواع سونوگرافی، امآرآی (MRI)، سیتیاسکن، رادیولوژی، رادیوگرافی، آنژیوگرافی، ماموگرافی و تصویربرداریهای تخصصی همراه با جزئیات کامل قیمت آزاد و سهم بیمار با بیمه پایه و تکمیلی گردآوری شده است تا بتوانید هزینههای درمان خود را به دقت مدیریت کنید.
برای رزرو نوبت سونوگرافی، امآرآی (MRI)، سیتیاسکن، رادیولوژی، رادیوگرافی، آنژیوگرافی، ماموگرافی و تصویربرداریهای تخصصی همین الان تماس بگیرید. 02191092865
آدرس: تهران، اشرفی اصفهانی، بر بلوار مرزداران، بین اتوبان اشرفی اصفهانی و یادگار امام
خلاصه تعرفهها و هزینه پرکاربردترین خدمات تصویربرداری پزشکی ۱۴۰۵
اگر فرصت خواندن تمام مقاله را ندارید، در جدول زیر میتوانید هزینه آزاد و سهم بیمه برای پرکاربردترین خدمات تصویربرداری (شامل سونوگرافی شکم و لگن، MRI، سیتیاسکن، رادیولوژی پا، ماموگرافی و عکس رنگی رحم) به صورت یکجا مشاهده کنید:
| نوع خدمت | تعرفه آزاد (تومان) | سهم بیمار با بیمه پایه (تومان) |
| سونوگرافی سینه (دوطرفه) | ۶۵۲,۱۰۰ | ۶۰۴,۹۰۰ |
| سونوگرافی تیروئید و گردن | ۶۵۲,۱۰۰ | ۶۰۴,۹۰۰ |
| سونوگرافی رحم و تخمدان (واژینال / شکمی) | ۷۱۸,۳۰۰ | ۶۶۶,۲۰۰ |
| رادیولوژی پا (اندامها) | ۳۶۵,۴۰۰ | ۳۳۸,۹۰۰ |
| سونوگرافی کامل شکم و لگن | ۸۵۴,۰۴۰ | ۷۹۲,۳۰۰ |
| امآرآی ساده (بدون تزریق) | ۲,۲۶۲,۷۴۰ | ۲,۰۹۹,۲۰۰ |
| امآرآی با تزریق | ۲,۷۰۰,۳۲۰ | ۲,۵۰۳,۸۰۰ |
| سیتیاسکن ساده مغز (بدون تزریق) | ۱,۱۳۷,۰۵۰ | ۱,۰۵۴,۸۰۰ |
| ماموگرافی (دوطرفه) | ۱,۴۴۰,۳۸۰ | ۱,۳۳۶,۲۰۰ |
| رادیولوژی ساده قفسه صدری | ۳۱۲,۵۸۰ | ۲۹۰,۰۰۰ |
| عکس رنگی رحم (HSG / رادیولوژی رنگی) | ۲,۵۴۶,۲۰۰ | ۲,۳۵۷,۴۸۰ |
| رادیوگرافی سیستوگرافی با ماده حاجب | ۱,۵۹۸,۵۰۰ | ۱,۴۸۱,۶۵۰ |
هزینه خدمات تصویربرداری 1405
هزینه خدمات تصویربرداری پزشکی از رادیوگرافی ساده گرفته تا سونوگرافی، سیتیاسکن و MRI، بسته به چند عامل مشخص متفاوت است. مهمترین عامل، نوع خدمت است؛ برای مثال یک رادیوگرافی ساده قفسه سینه بهمراتب ارزانتر از یک MRI مغز با تزریق ماده حاجب تمام میشود، چون تجهیزات، زمان و مواد مصرفی متفاوتی نیاز دارد. عامل دوم، دولتی یا خصوصی بودن مرکز است. وزارت بهداشت هر سال چند فهرست تعرفه جداگانه برای بخش دولتی، خصوصی و عمومی غیردولتی ابلاغ میکند و تعرفه بخش خصوصی بهدلیل هزینههای نگهداری تجهیزات و استهلاک سرمایه، معمولاً بالاتر از بخش دولتی است.
عامل سوم، تزریق یا عدم تزریق ماده حاجب است؛ در بسیاری از خدمات تصویربرداری (بهویژه MRI و سیتیاسکن) نسخهای که با ماده حاجب انجام میشود، هزینه بیشتری نسبت به نسخه بدون تزریق دارد. در نهایت، نوع بیمه بیمار (فاقد بیمه/آزاد، بیمه پایه یا بیمه تکمیلی) تعیین میکند که چه سهمی از این هزینه را خود بیمار پرداخت میکند. هزینه خدمات تصویربرداری پزشکی ۱۴۰۵ با تعرفه آزاد و بیمه به شرح زیر میباشد:
هزینه رادیولوژی و رادیوگرافی ۱۴۰۵ (پا، دست، زانو، قفسه سینه و ستون فقرات)
اگر به دنبال اطلاع از تعرفه انواع رادیوگرافیهای اندامها، قفسه سینه و ستون فقرات هستید، میتوانید قیمتهای بهروز این خدمات را در جدول زیر بررسی کنید.
«آخرین بهروزرسانی تعرفه: [1405/06/17]، مبنا: تعرفه مصوب سال ۱۴۰۵»
| نام خدمت | هزینه آزاد (تومان) | هزینه بیمه (تومان) |
| رادیوگرافی جمجمه رخ و نیمرخ | ۸۰۶,۲۰۰ | ۷۴۷,۲۶۶ |
| رادیوگرافی جمجمه نمای تاون، هیرتز یا هر نمای دیگر(هراکسپوز) | ۴۷۵,۳۵۰ | ۴۴۰,۳۲۴ |
| رادیوگرافی سل تورسیک (زین ترکی) لوکالیزه نیمرخ | ۴۷۵,۳۵۰ | ۴۴۰,۳۲۴ |
| رادیوگرافی کانال اپتیک هر طرف | ۴۰۵,۲۴۰ | ۳۷۱,۷۰۹ |
| رادیوگرافی مجرای گوش داخلی (هر فیلم) | ۴۰۵,۲۴۰ | ۳۷۱,۷۰۹ |
| هزینه رادیوگرافی ماستوئید یک طرفه نمای شولر یا استنورس یا ترانس اوربیتال (هر اکسپوز) | ۵۱۷,۰۵۰ | ۴۷۸,۹۷۶ |
| رادیوگرافی استخوانهای صورت (نمای روبرو) | ۴۷۵,۳۵۰ | ۴۴۰,۳۲۴ |
| رادیوگرافی استخوانهای صورت (رخ و نیمرخ) | ۸۳۳,۹۵۰ | ۷۷۲,۵۲۶ |
| رادیوگرافی استخوانهای مخصوص بینی | ۵۳۹,۷۵۰ | ۴۹۹,۹۸۶ |
| رادیوگرافی سینوسهای قدامی (واترز یا کالدول) | ۴۷۵,۳۵۰ | ۴۴۰,۳۲۴ |
| رادیوگرافی سینوسهای قدامی (واترز و نیمرخ) | ۸۳۳,۰۵۰ | ۷۷۱,۹۳۸ |
| رادیوگرافی استخوان فک (هر طرف) | ۴۷۵,۳۵۰ | ۴۴۰,۳۲۴ |
| رادیوگرافی دندان (تک فیلم) | ۳۲۱,۱۰۰ | ۲۹۷,۷۲۰ |
| رادیوگرافی سری کامل دندان (۱۰ فیلم) | ۲,۰۷۶,۳۰۰ | ۱,۹۲۵,۴۷۶ |
| رادیوگرافی سری کامل دندان (۱۴ فیلم) | ۲,۶۵۴,۹۰۰ | ۲,۴۶۰,۸۲۵ |
| رادیوگرافی فیلم اکلوزال | ۵۱۷,۰۵۰ | ۴۷۸,۹۷۶ |
| رادیوگرافی پانورکس | ۷۸۳,۴۵۰ | ۷۲۵,۷۴۸ |
| رادیوگرافی سفالوگرام | ۷۵۷,۵۵۰ | ۷۰۲,۱۷۳ |
| مفصل تمپرو مندیبولر (یک طرف یک فیلم) | ۴۷۵,۳۵۰ | ۴۴۰,۳۲۴ |
| مفصل تمپرو مندیبولر (یک طرف دو فیلم) | ۸۳۳,۰۵۰ | ۷۷۱,۹۳۸ |
| مفصل تمپرو مندیبولر (دو طرف ۴ اکسپوز) | ۱,۲۶۴,۹۰۰ | ۱,۱۷۲,۴۳۵ |
| رادیوگرافی نسوج نرم گردن یا نازوفارنکس | ۴۷۵,۳۵۰ | ۴۴۰,۳۲۴ |
| رادیوگرافی لارنگوگرافی (حداقل ۴ اکسپوز) | ۱,۶۷۰,۰۸۰ | ۱,۵۳۱,۸۹۰ |
| رادیوگرافی ساده جهت غدد بزاقی (هر کلیشه) | ۴۰۵,۲۴۰ | ۳۷۱,۷۰۹ |
| سیالوگرافی یک طرفه (حداقل ۴ کلیشه) | ۲,۶۲۰,۱۵۰ | ۲,۴۲۸,۶۱۵ |
بیشتر بخوانید: هزینه سرطان مثانه با بیمه تامین اجتماعی | هزینه شیمی درمانی 1405
| نام خدمت | هزینه آزاد (تومان) | هزینه بیمه (تومان) |
| هزینه رادیوگرافی داکریوسیستوگرافی | ۲,۶۲۰,۱۵۰ | ۲,۴۲۸,۶۱۵ |
| هزینه رادیوگرافی شانه یک جهت (استخوان اسکاپولا، ترقوه، مفصل آکرومیوکلاویکولار با نمای اگزیلار یا نیمرخ) هر فیلم | ۴۹۷,۰۵۰ | ۴۶۰,۴۶۸ |
| رادیوگرافی قفسه صدری نمای روبرو یا نیمرخ و یا هر نمای دیگر (ک فیلم) | ۵۳۳,۰۵۰ | ۴۹۳,۷۸۶ |
| رادیوگرافی قفسه صدری نمای روبرو و نیمرخ به طور هم زمان | ۱,۰۱۵,۹۵۰ | ۹۴۱,۳۷۲ |
| رادیوگرافی کاردیاک سری با بلع ماده حاجب(۴ فیلم) | ۱,۹۵۹,۳۰۰ | ۱,۸۱۶,۱۷۳ |
| فلوروسکوپی تنها | ۵۹۰,۷۰۰ | ۵۴۷,۲۸۴ |
| برونکوگرافی یک طرفه | ۳,۸۳۲,۵۵۰ | ۳,۵۵۲,۵۷۳ |
| رادیوگرافی دندهها نمای ابلیک یا روبرو یک فیلم رادیوگرافی دندهها نمای ابلیک یا روبرو یک فیلم | ۴۹۷,۰۵۰ | ۴۶۰,۴۶۸ |
| هزینه رادیوگرافی دندهها (یک طرف- دو نما – ۲ فیلم) | ۹۳۶,۵۵۰ | ۸۶۷,۷۷۶ |
| هزینه رادیوگرافی استخوان جناغ (نمای ابلیک یا نیمرخ – یک فیلم) | ۴۷۵,۳۵۰ | ۴۴۰,۳۲۴ |
| رادیوگرافی استخوان جناغ (نمای ابلیک و نیمرخ به طور هم زمان- ۲ فیلم) | ۸۹۳,۲۵۰ | ۸۲۷,۶۳۸ |
| هزینه ماموگرافی یک طرفه (روی ۲ فیلم مخصوص ماموگرافی) | ۱,۴۶۹,۵۰۰ | ۱,۳۶۱,۵۱۵ |
| هزینه ماموگرافی با بزرگنمایی Magnified) (view یک ناحیه | ۱,۴۱۶,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۹۱۸ |
| هزینه ماموگرافی دو طرفه (روی ۴ فیلم مخصوص ماموگرافی) | ۲,۴۵۶,۵۵۰ | ۲,۲۷۶,۲۲۳ |
| هزینه ماموگرافی هر فیلم اضافه جهت لوکالیزاسیون | ۵۹۰,۷۰۰ | ۵۴۷,۲۸۴ |
| هزینه ماموگرافی گالاکتوگرافی(یک طرفه) | ۱,۵۶۳,۲۰۰ | ۱,۴۴۸,۳۷۵ |
| پنوموسیستوگرافی از یک پستان با هزینه تزریق | ۴,۸۹۱,۳۰۰ | ۴,۵۳۴,۰۰۰ |
| هزینه رادیوگرافی پرتابل درمنزل(هرکلیشه) | ۲,۳۰۸,۹۵۰ | ۲,۱۳۹,۱۵۰ |
| رادیوگرافی مفصل هیپ دو طرفه یا نمای فراک(لگن) | ۵۵۴,۶۵۰ | ۵۱۳,۸۲۴ |
| هزینه رادیوگرافی مفصل هیپ نمای روبرو یا مایل (هرکلیشه) | ۵۱۵,۹۵۰ | ۴۷۷,۹۵۶ |
| هزینه رادیوگرافی لگن خاصره (هرفیلم) | ۵۶۹,۱۰۰ | ۵۲۷,۲۱۸ |
| هزینه رادیوگرافی مفصل ساکروایلیاک هر اکسپوز(اعم از رخ و مایل ) | ۵۱۵,۹۵۰ | ۴۷۷,۹۵۶ |
| رادیوگرافی استخوان ساکروم و مهرههای دنبالچه- دوجهت | ۹۲۹,۲۵۰ | ۸۶۱,۰۰۹ |
| رادیوگرافی ساده شکم خوابیده – یک فیلم | ۵۹۷,۴۵۰ | ۵۵۳,۵۳۸ |
| رادیوگرافی ساده شکم خوابیده و ایستاده دو فیلم | ۱,۱۳۸,۱۵۰ | ۱,۰۵۴,۶۲۱ |
| نام خدمت | هزینه آزاد (تومان) | هزینه بیمه (تومان) |
| هزینه رادیوگرافی جمجمه رخ و نیمرخ | ۸۰۶,۲۰۰ | ۷۴۷,۲۶۶ |
| رادیوگرافی جمجمه نمای تاون، هیرتز یا هر نمای دیگر(هراکسپوز) | ۴۷۵,۳۵۰ | ۴۴۰,۳۲۴ |
| رادیوگرافی سل تورسیک (زین ترکی) لوکالیزه نیمرخ | ۴۷۵,۳۵۰ | ۴۴۰,۳۲۴ |
| رادیوگرافی کانال اپتیک هر طرف | ۴۰۵,۲۴۰ | ۳۷۱,۷۰۹ |
| رادیوگرافی مجرای گوش داخلی (هر فیلم) | ۴۰۵,۲۴۰ | ۳۷۱,۷۰۹ |
| رادیوگرافی ماستوئید یک طرفه نمای شولر یا استنورس یا ترانس اوربیتال (هر اکسپوز) | ۵۱۷,۰۵۰ | ۴۷۸,۹۷۶ |
| رادیوگرافی استخوان های صورت (نمای روبرو ) | ۴۷۵,۳۵۰ | ۴۴۰,۳۲۴ |
| رادیوگرافی استخوان های صورت (نمای روبرو و نیمرخ ) | ۸۳۳,۹۵۰ | ۷۷۲,۵۲۶ |
| هزینه رادیوگرافی استخوان های مخصوص بینی (نمای نیمرخ راست و چپ روی یک فیلم) | ۵۳۹,۷۵۰ | ۴۹۹,۹۸۶ |
| رادیوگرافی سینوس های قدامی صورت (نمای واترز یا کالدول) | ۴۷۵,۳۵۰ | ۴۴۰,۳۲۴ |
| هزینه رادیوگرافی سینوس های قدامی صورت (نمای واترز و نیمرخ) | ۸۳۳,۰۵۰ | ۷۷۱,۹۳۸ |
| رادیوگرافی استخوان فک (نمای ابلیک یا روبرو یا نیمرخ هر طرف) | ۴۷۵,۳۵۰ | ۴۴۰,۳۲۴ |
| رادیوگرافی دندان هر فیلم (پری اپیکال یا بایت وینگ) | ۳۲۱,۱۰۰ | ۲۹۷,۷۲۰ |
| رادیوگرافی سری کامل دندان(۱۰ فیلم) | ۲,۰۷۶,۳۰۰ | ۱,۹۲۵,۴۷۶ |
| رادیوگرافی سری کامل دندان (در صورتی که ۱۴ فیلم تقاضا شده باشد) | ۲,۶۵۴,۹۰۰ | ۲,۴۶۰,۸۲۵ |
| رادیوگرافی فیلم اکلوزال | ۵۱۷,۰۵۰ | ۴۷۸,۹۷۶ |
| رادیوگرافی پانورکس | ۷۸۳,۴۵۰ | ۷۲۵,۷۴۸ |
| رادیوگرافی سفالوگرام | ۷۵۷,۵۵۰ | ۷۰۲,۱۷۳ |
| رادیوگرافی مفصل تمپرو مندیبولر (هر طرف یک فیلم) | ۴۷۵,۳۵۰ | ۴۴۰,۳۲۴ |
| رادیوگرافی مفصل تمپرو مندیبولر- هر طرف با دهان باز و بسته (دو فیلم) | ۸۳۳,۰۵۰ | ۷۷۱,۹۳۸ |
| رادیوگرافی مفصل تمپرو مندیبولر – دو طرف با دهان باز و بسته (۴ اکسپوز) | ۱,۲۶۴,۹۰۰ | ۱,۱۷۲,۴۳۵ |
| رادیوگرافی نسوج نرم گردن یا نازوفارنکس- یک جهت | ۴۷۵,۳۵۰ | ۴۴۰,۳۲۴ |
| رادیوگرافی لارنگوگرافی (حداقل ۴ اکسپوز) | ۱,۶۷۰,۰۸۰ | ۱,۵۳۱,۸۹۰ |
| رادیوگرافی ساده جهت غدد بزاقی (هر کلیشه) | ۴۰۵,۲۴۰ | ۳۷۱,۷۰۹ |
| رادیوگرافی سیالوگرافی یک طرفه هر غده بزاقی (حداقل ۴ کلیشه) | ۲,۶۲۰,۱۵۰ | ۲,۴۲۸,۶۱۵ |
| نام خدمت رادیولوژی | تعرفه آزاد (تومان) | هزینه بیمه (تومان) |
| رادیوگرافی ساده شکم ایستاده (یک فیلم) | ۵۸۱,۵۰۰ | ۵۳۹,۱۴۶ |
| رادیوگرافی مری با بلع ماده حاجب (حداقل ۴ اکسپوز) | ۱,۱۳۸,۴۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۸۹ |
| رادیوگرافی معده و اثنیعشر (حداقل ۴ کلیشه) | ۲,۳۴۳,۴۰۰ | ۲,۱۷۲,۶۷۵ |
| رادیوگرافی مری، معده و اثنیعشر (حداقل ۶ کلیشه) | ۲,۸۹۷,۰۵۰ | ۲,۶۸۵,۹۴۱ |
| رادیوگرافی ترانزیت روده های کوچک (حداقل ۴ کلیشه) | ۲,۵۱۴,۴۵۰ | ۲,۳۳۱,۲۶۵ |
| رادیوگرافی باریم آنما (حداقل ۴ کلیشه) | ۳,۰۴۸,۵۵۰ | ۲,۸۲۴,۰۰۴ |
| رادیوگرافی باریم آنما دوبل کنتراست (حداقل ۶ کلیشه) | ۳,۳۵۱,۵۵۰ | ۳,۱۰۴,۶۶۹ |
| رادیوگرافی کلهسیستوگرافی اورال (حداقل ۲ کلیشه) | ۱,۱۶۲,۴۵۰ | ۱,۰۷۶,۹۸۱ |
| رادیوگرافی کلانژیوگرافی بعد از عمل (تی تیوب – هر فیلم) | ۱,۱۹۷,۲۰۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۰ |
| رادیوگرافی کلانژیوگرافی از راه پوست (هر فیلم) | ۱,۸۹۰,۴۰۰ | ۱,۷۵۲,۲۱۰ |
| کلانژیوپانکراتوگرافی رتروگراد اندوسکوپیک (ERCP) (بدون دستمزد) | ۱,۸۱۳,۶۰۰ | ۱,۶۸۱,۵۴۰ |
| اوروگرافی ترشحی فیلم (با کلیشه کامل – با/بدون PVC) | ۲,۵۸۵,۴۰۰ | ۲,۳۹۶,۴۰۵ |
| اوروگرافی سریع برای فشار خون (حداقل ۶ کلیشه) | ۴,۴۲۶,۸۰۰ | ۴,۱۰۴,۳۳۶ |
| نفروتوموگرافی (هر کلیشه) | ۶۶۹,۲۶۰ | ۶۱۳,۸۸۲ |
| پیلوگرافی رتروگراد دو طرفه (هر کلیشه) | ۱,۳۸۵,۴۰۰ | ۱,۲۸۴,۵۰۰ |
| پیلوگرافی رتروگراد یک طرفه (هر کلیشه) | ۹۶۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۵۷۶ |
| پیلوگرافی یا نفروگرافی آنتیگراد یک طرفه (کلیشه کامل) | ۳,۴۲۴,۲۰۰ | ۳,۱۷۴,۸۰۰ |
| پیلوگرافی یا نفروگرافی آنتیگراد دو طرفه (کلیشه کامل) | ۴,۹۷۵,۶۰۰ | ۴,۶۱۳,۳۶۰ |
| پیلوگرافی/نفروگرافی/نفروستومی قبلی (تحت گاید سونوگرافی یا فلورسکوپی) | ۲,۹۷۶,۲۰۰ | ۲,۷۵۸,۹۰۰ |
| رادیوگرافی سیستوگرافی با ماده حاجب رتروگراد | ۱,۵۵۴,۴۰۰ | ۱,۴۴۱,۱۰۰ |
| رادیوگرافی یورتروگرافی با ماده حاجب رتروگراد | ۱,۷۷۷,۸۰۰ | ۱,۶۴۸,۲۰۰ |
| نام خدمت رادیولوژی | تعرفه آزاد (تومان) | هزینه بیمه (تومان) |
| رادیوگرافی یورتروسیستوگرافی با ماده حاجب رتروگراد | ۲,۰۵۷,۳۰۰ | ۱,۹۰۷,۲۳۶ |
| یورتروسیستوگرافی در حال ادرار کردن با اسکوپی V.C.U.G | ۲,۶۰۴,۱۰۰ | ۲,۴۱۴,۱۷۵ |
| رادیوگرافی ساده شکم جهت تعیین سن یا وضعیت جنین (هر اکسپوز) | ۶۹۱,۶۸۰ | ۶۴۱,۲۵۰ |
| رادیوگرافی هیستروسالپنگوگرافی | ۳,۰۴۱,۲۸۰ | ۲,۸۱۹,۵۸۴ |
| رادیوگرافی فیستولوگرافی با حق تزریق | ۲,۱۰۸,۶۰۰ | ۱,۹۵۴,۸۴۸ |
| رادیوگرافی توموگرافی (هر عضو – هر کلیشه فیلم کوچک) | ۷۳۶,۶۶۰ | ۶۸۳,۰۰۰ |
| رادیوگرافی توموگرافی (هر عضو – هر کلیشه فیلم بزرگ) | ۷۸۳,۹۷۰ | ۷۲۶,۸۴۰ |
| رادیوگرافی ترانزیت کولون Colon (CTT) Transit Time | ۲,۳۷۶,۶۰۰ | ۲,۲۰۳,۳۱۰ |
| Defecography (دفکوگرافی) | ۶,۰۶۹,۶۸۰ | ۵,۶۲۷,۲۲۵ |
| وازوگرافی | ۱۷,۱۹۸,۰۰۰ | ۱۵,۹۴۴,۳۰۰ |
| رادیوگرافی ستون فقرات گردن (دو جهت رخ و نیمرخ) | ۷۸۳,۹۷۰ | ۷۲۶,۸۴۰ |
| رادیوگرافی فقرات گردن (۴ فیلم: روبرو، نیمرخ، ابلیک چپ و راست) | ۱,۳۳۸,۱۶۰ | ۱,۲۴۰,۶۰۰ |
| رادیوگرافی فقرات گردن (فلکسیون، اکستانسیون، مایل – هر اکسپوز) | ۵۱۳,۰۰۰ | ۴۷۵,۶۰۰ |
| رادیوگرافی مخصوص ادونتوئید | ۶۹۶,۱۱۰ | ۶۴۵,۳۶۰ |
| رادیوگرافی فقرات پشتی (روبرو و نیمرخ) | ۱,۰۰۷,۰۰۰ | ۹۳۳,۶۰۰ |
| رادیوگرافی فقرات کمری (روبرو و نیمرخ) | ۱,۰۰۷,۰۰۰ | ۹۳۳,۶۰۰ |
| رادیوگرافی فقرات کمری (۴ فیلم: روبرو، نیمرخ، ابلیک چپ و راست) | ۱,۸۵۱,۸۰۰ | ۱,۷۱۶,۸۰۰ |
| رادیوگرافی ایستاده فقرات (روبرو و نیمرخ – روی ۲ فیلم) | ۱,۲۳۶,۷۹۰ | ۱,۱۴۶,۷۰۰ |
| هر کلیشه اضافی (Bending) یا ابلیک و… (هر فیلم) | ۷۸۳,۹۷۰ | ۷۲۶,۸۴۰ |
| رادیوگرافی دورسولومبار (روبرو و نیمرخ) | ۱,۱۰۱,۶۰۰ | ۱,۰۲۱,۳۰۰ |
| رادیوگرافی لومبوساکرال (دو جهت) | ۱,۱۴۸,۹۳۰ | ۱,۰۶۵,۱۰۰ |
| رادیوگرافی لوکالیزه (هر ناحیه به تنهایی) | ۵۵۵,۸۸۰ | ۵۱۵,۴۰۰ |
| رادیوگرافی EOS تمام ستون فقرات (در پوزیشنهای مختلف) | ۶,۲۵۱,۵۰۰ | ۵,۷۹۵,۸۰۰ |
| میلوگرافی از هر ناحیه ستون مهرهای (سرویکال) | ۳,۳۲۰,۰۷۰ | ۳,۰۷۷,۹۶۰ |
| میلوگرافی از هر ناحیه ستون مهرهای (توراسیک) | ۳,۳۲۰,۰۷۰ | ۳,۰۷۷,۹۶۰ |
| نام خدمت رادیولوژی | تعرفه آزاد (تومان) | هزینه بیمه (تومان) |
| میلوگرافی از هر ناحیه ستون مهرهای (لومبار) | ۳,۳۲۰,۰۷۰ | ۳,۰۷۷,۹۶۰ |
| میلوگرافی از دورسولومبار (با هم کامل) | ۴,۰۰۲,۲۴۰ | ۳,۷۱۰,۶۰۰ |
| میلوگرافی فقرات گردنی، پشتی، کمری (با هم کامل) | ۵,۳۷۷,۱۵۰ | ۴,۹۸۵,۰۰۰ |
| آرتروگرافی شانه با هوا و ماده حاجب | ۲,۴۱۰,۶۳۰ | ۲,۲۳۵,۴۰۰ |
| رادیوگرافی استخوان بازو (دو جهت روی یک فیلم) | ۵۵۴,۱۸۰ | ۵۱۳,۸۰۰ |
| رادیوگرافی استخوان بازو یا ساعد یا آرنج (یک جهت – یک فیلم) | ۴۴۶,۰۵۰ | ۴۱۳,۶۰۰ |
| رادیوگرافی مفصل آرنج (دو جهت – روی یک فیلم) | ۵۵۵,۸۸۰ | ۵۱۵,۴۰۰ |
| رادیوگرافی استخوان ساعد (دو جهت – روی یک فیلم) | ۵۵۵,۸۸۰ | ۵۱۵,۴۰۰ |
| رادیوگرافی مچ دست (یک جهت) | ۴۴۶,۰۵۰ | ۴۱۳,۶۰۰ |
| رادیوگرافی مچ دست (دو جهت) | ۵۶۴,۷۴۰ | ۵۲۳,۶۰۰ |
| هر فیلم اضافی مچ دست (اسکافوئید و…) | ۴۴۶,۰۵۰ | ۴۱۳,۶۰۰ |
| رادیوگرافی استخوانهای کف دست (یک جهت) | ۴۴۶,۰۵۰ | ۴۱۳,۶۰۰ |
| رادیوگرافی استخوانهای کف دست (دو جهت) | ۵۶۴,۷۴۰ | ۵۲۳,۶۰۰ |
| رادیوگرافی تعیین سن استخوانی (هر کلیشه) | ۷۳۶,۶۶۰ | ۶۸۳,۰۰۰ |
| رادیوگرافی انگشتان هر دست (یک جهت) | ۴۴۶,۰۵۰ | ۴۱۳,۶۰۰ |
| رادیوگرافی انگشتان هر دست (دو جهت) | ۵۶۰,۳۱۰ | ۵۱۹,۵۰۰ |
| آرتروگرافی مچ دست | ۳,۱۳۷,۳۷۰ | ۲,۹۰۹,۰۰۰ |
| رادیوگرافی استخوان ران (روبرو و نیمرخ – روی دو فیلم) | ۹۶۶,۴۵۰ | ۸۹۶,۰۰۰ |
| رادیوگرافی استخوان ران (دو اکسپوز – روی یک فیلم) | ۶۰۱,۵۰۰ | ۵۵۷,۷۰۰ |
| رادیوگرافی اسکنوگرام (برای تعیین کوتاهی اندام با خطکش مدرج) | ۱,۶۳۰,۴۶۰ | ۱,۵۱۱,۵۰۰ |
| رادیوگرافی مفصل زانو (دو جهت – روی یک فیلم) | ۵۵۵,۸۸۰ | ۵۱۵,۴۰۰ |
| رادیوگرافی مفصل زانو ایستاده (روبرو و نیمرخ – روی دو فیلم) | ۷۸۳,۹۷۰ | ۷۲۶,۸۴۰ |
| رادیوگرافی مفصل زانو روبرو ایستاده (روی یک فیلم) | ۵۹۲,۶۳۰ | ۵۴۹,۴۰۰ |
| رادیوگرافی نمای اینترکندیلار یا نمای مخصوص کشکک (یک فیلم) | ۴۴۶,۰۵۰ | ۴۱۳,۶۰۰ |
| نام خدمت رادیولوژی | تعرفه آزاد (تومان) | هزینه بیمه (تومان) |
| رادیوگرافی ساق پا (یک اکسپوز روی یک فیلم – گچ یا تراکشن) | ۶۴۲,۰۵۰ | ۵۹۵,۴۰۰ |
| رادیوگرافی ساق پا (دو اکسپوز – روی یک فیلم) | ۷۷۴,۰۵۰ | ۷۱۷,۸۰۰ |
| رادیوگرافی مچ پا (یک جهت) | ۵۵۴,۱۸۰ | ۵۱۳,۸۰۰ |
| رادیوگرافی مچ پا (دو جهت) | ۶۶۹,۰۸۰ | ۶۲۰,۴۰۰ |
| رادیوگرافی پاشنه پا | ۴۴۶,۰۵۰ | ۴۱۳,۶۰۰ |
| رادیوگرافی کف پا (یک جهت) | ۵۵۴,۱۸۰ | ۵۱۳,۸۰۰ |
| رادیوگرافی کف پا ایستاده (روبرو یا نیمرخ – یک فیلم) | ۶۹۹,۲۸۰ | ۶۴۸,۴۰۰ |
| رادیوگرافی کف پا (روبرو و نیمرخ – روی یک فیلم) | ۷۳۶,۶۶۰ | ۶۸۳,۰۰۰ |
| آرتروگرافی زانو با هوا و ماده حاجب | ۲,۳۳۸,۶۲۰ | ۲,۱۶۹,۰۰۰ |
| رادیوگرافی انگشتان هر پا (یک جهت) | ۴۸۹,۷۷۰ | ۴۵۴,۱۰۰ |
| رادیوگرافی انگشتان هر پا (دو جهت) | ۵۵۴,۱۸۰ | ۵۱۳,۸۰۰ |
| رادیوگرافی Alignment view (یکطرفه) | ۱,۵۱۴,۵۲۰ | ۱,۴۰۴,۴۰۰ |
| رادیوگرافی Alignment view (دوطرفه) | ۲,۱۲۴,۰۴۰ | ۱,۹۶۹,۵۰۰ |
| چاپ مجدد کلیشه تصویربرداری | ۱,۵۴۳,۶۸۰ | ۱,۴۳۱,۳۰۰ |
| سنجش تراکم استخوان Single Photon | ۴,۰۹۵,۱۷۰ | ۳,۷۹۷,۰۰۰ |
| سنجش تراکم استخوان Dual Photon | ۴,۷۷۱,۰۰۰ | ۴,۴۲۳,۷۰۰ |
| Bone Survey (تا سن ۱۰ سالگی) | ۱,۷۲۲,۹۷۰ | ۱,۵۹۷,۵۰۰ |
